| Type | Size (Cm) | Spikoe Keju & Kenari | Spikoe Prunes & Coklat | Spikoe Original | Gatteau Africana | Tutti Frutti | ||
| 1 Lapis | 2 Lapis | 1 Lapis | 2 Lapis | |||||
| Kotak | 10 x 26 cm | 130.000 | 250.000 | 130.000 | 250.000 | 200.000 | 140.000 | 140.000 |
| Kotak | 22 x 22cm | 200.000 | 360.000 | 200.000 | 360.000 | 310.000 | 260.000 | 260.000 |
| Kotak | 26 x 26 cm | 260.000 | 470.000 | 260.000 | 470.000 | 420.000 | 370.000 | 370.000 |
| Bulat | 17 cm | 125.000 | 185.000 | 140.000 | 215.000 | 155.000 | ||
| Bulat | 20 cm | 150.000 | 235.000 | 165.000 | 265.000 | 205.000 | ||
| Bulat | 22 cm | 170.000 | 310.000 | 170.000 | 310.000 | 260.000 | ||
| Bulat | 24 cm | 180.000 | 295.000 | 195.000 | 325.000 | 285.000 | ||
| Bulat | 26 cm | 225.000 | 420.000 | 225.000 | 420.000 | 370.000 | ||
| Hati | 17 cm | 125.000 | 185.000 | 140.000 | 215.000 | 100.000 | ||
| Hati | 26 cm | 225.000 | 420.000 | 225.000 | 420.000 | 370.000 | ||
| Type | Ukuran | Nama Produk | Harga (Rp) |
| Roll | 30 cm | Roll Tart | 200.000 |
| Hati | 8 cm | Love Cake | 20.000 |
| Kotak | 7,5 x 7,5 cm | Macaroni Schotel | 25.000 |
| Kotak | 19 x 19 cm | Macaroni Schotel | 300.000 |
| Cup | Soft Pudding & Fla | 10.000 | |
| Piece | Soes Fla | 10.000 |










